Фиксна телефонија
A1 Fix | |
---|---|
Месечна претплата (МКД) | 149 126 |
Овие тарифи се достапни за активација само на 24 месеци.
Цени за услуги од фиксната телефонија
Цени | |
---|---|
Интервал на тарифирање - 60/60 секунди | |
Национални разговори (кон сите фиксни мрежи) | 0.9 0.8 ден./мин. |
Разговори кон мобилни мрежи | 7.9 6.7 ден./мин. |
Повик кон телефонскиот број 188 | 40 33.9 ден./повик |
Повик кон телефонскиот број 1188 | 40 33.9 ден./повик |
Повик кон телефонски броеви 089 ХХХ ХХХ | 1.06 0.90 ден./мин. |
Повик кон телефонски броеви 0800 ХХХ ХХХ | Бесплатно |
196 - Информации за состојбата на јавните патишта | 1.06 0.90 ден./мин. |
185 - Точно време | 3 2.5 ден./мин. |
197 - Царинска управа на Македонија | Бесплатно |
198 - Управа за јавни приходи | Бесплатно |
199 - Министерство за внатрешни работи | Бесплатно |
190 - Контакт центар на АEK | Бесплатно |
192 - Полиција | Бесплатно |
193 - Противпожарна служба | Бесплатно |
194 - Брза помош | Бесплатно |
Бесплатно 195 - Центар за управување со кризи | Бесплатно |
Дополнителни пакети на корисници на телефонија на GSM технологија
Корисниците на тарифните модели A1 Fix ќе можат да ги активираат следниве дополнителни пакети:
Услуга | Цена |
---|---|
Цена на пакет за национални фиксни разговори (МКД) | 299 253 |
Вклучени минути кон сите национални фиксни дестинации | Неограничено |
Услуга | Цена |
---|---|
Цена на пакет национални мобилни разговори (МКД) | 149 126 |
Вклучени минути кон сите национални мобилни дестинации | 200 |
Корисникот ја плаќа вкупната сума при активација на пакетот без разлика во кој период од месецот ја активира услугата. Исто така корисникот го добива вкупниот број на вклучени минути исто без разлика во кој период од месецот ја активира услугата.
Корисникот може да ја деактивира услугата во било кој времески период при што продолжува да ги користи минутите до истек на пресметковниот период.